Rápido Filtros
Activo Comparación de clases Tabla
| Clase de activo | Nivel de riesgo | Liquidez | Flujo de caja | Beneficio fiscal | Aumento del crecimiento | Caso de uso ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquileres de la Sección 8 | Bajo | Medio | ✅ Alto | ✅ Depreciación | 🟡 Moderado | Ingresos mensuales, refugio fiscal pasivo |
| Asociaciones petroleras | Medio-alto | Bajo | ✅ Alto | ✅ Amortización acelerada | 🟡 Moderado | Compensación de ingresos W-2, tenencia a largo plazo |
| Acuerdos de derechos | Medio | Medio-alto | ❌ Ninguno | ✅ Momento de aplicación del impuesto sobre las ganancias de capital | ✅ Alto | 18-36 meses de alta TIR con bajos costes operativos |
| Nuevo desarrollo | Alto | Bajo | ❌ Ninguno | ✅ Segmento de costes (eventualmente) | ✅ Alto | Apreciación a largo plazo + potencial alcista |
| Capital inicial | Alto | Muy bajo | ❌ Ninguno | ❌ Normalmente ninguno. | ✅✅ Muy alto | Capital paciente, apuestas asimétricas |
| IRA autodirigida | Varía | Medio | ✅ Elegible para flujo de caja | ❌ Sin depreciación | 🟡 Moderado | Exposición fiscal de los refugios, agravante |
| Fundaciones privadas | Ninguno | Medio | ❌ No es flujo de caja | ✅ Hasta 601 TP3T AGI | 🟡 Variable | Impuesto compensatorio, herencia, patrimonio a largo plazo |
Leyenda:
✅ = Fuerte
🟡 = Moderado
❌ = No aplicable / Ninguno
✅✅ = Muy fuerte

Marco de orientación GigHz
Explique cómo ayuda a las personas a elegir la combinación adecuada:
Analizamos su horizonte temporal, su perfil fiscal y su tipo de ingresos, y luego buscamos clases de activos verificadas que se ajusten a sus objetivos reales.
| Criterios | Preguntamos porque... |
|---|---|
| Ingresos anuales W-2 | Recomendar estrategias de amortización. |
| ¿IRA o 401(k)? | Sugerir opciones con exención fiscal o capitalización. |
| Disponibilidad de tiempo | Para combinar el estilo de negociación pasivo con el activo |
| Estatus acreditado | Requerido para petróleo, capital o algunas sindicaciones. |
| Objetivo principal | Flujo de caja / Apreciación / Reducción de impuestos |
