Rapide Filtres
Actif Comparaison des classes Tableau
| Classe d'actifs | Niveau de risque | Liquidité | Flux de trésorerie | Avantage fiscal | Croissance Hausse | Cas d'utilisation idéal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Location en vertu de l'article 8 | Faible | Moyen | Haut | ✅ Dépréciation | 🟡 Modéré | Revenu mensuel, abri fiscal passif |
| Partenariats pétroliers | Moyenne-élevée | Faible | Haut | ✅ Amortissement bonifié | 🟡 Modéré | Compensation des revenus W-2, détention à long terme |
| Offres de droits | Moyen | Moyenne-élevée | ❌ Aucun | ✅ Calendrier de l'impôt sur les gains en capital | Haut | TRI élevé de 18 à 36 mois avec peu d'opérations |
| Nouveau développement | Haut | Faible | ❌ Aucun | ✅ Coût de la ségrégation (à terme) | Haut | Appréciation à long terme + hausse |
| Fonds propres de démarrage | Haut | Très faible | ❌ Aucun | ❌ Généralement aucun | ✅✅ Très élevé | Capital patient, paris asymétriques |
| IRA autogéré | Variable | Moyen | Éligible aux flux de trésorerie | ❌ Pas de dépréciation | 🟡 Modéré | Exposition à l'impôt sur les abris fiscaux, capitalisation |
| Fondations privées | Aucun | Moyen | ❌ Pas de flux de trésorerie | Jusqu'à 60% AGI | 🟡 Variable | Compensation fiscale, héritage, patrimoine à long terme |
Légende :
✅ = Fort
🟡 = Modéré
❌ = Sans objet / Aucun
✅✅ = Très fort

Cadre d'orientation de GigHz
Expliquez comment vous aidez les gens à choisir le bon mélange :
Nous examinons votre horizon temporel, votre profil fiscal et votre type de revenu, puis nous vous proposons des classes d'actifs vérifiées qui correspondent à vos objectifs réels.
| Critères | Nous posons la question parce que... |
|---|---|
| Revenu annuel W-2 | Recommander des stratégies de dépréciation |
| IRA ou 401(k) ? | Proposer des options à l'abri de l'impôt ou des options de capitalisation |
| Temps disponible | Faire correspondre le style de gestion passif et le style de gestion actif |
| Statut accrédité | Nécessaire pour le pétrole, les actions ou certaines syndications |
| Objectif principal | Flux de trésorerie / Appréciation / Réduction d'impôt |
