מהיר מסננים
נכס השוואת מחלקות טבלה
| סוג נכס | רמת סיכון | נזילות | תזרים מזומנים | הטבת מס | פוטנציאל צמיחה | מקרה שימוש אידיאלי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| השכרות לפי סעיף 8 | נמוך | בינוני | ✅ גבוה | ✅ פחת | 🟡 בינוני | הכנסה חודשית, מקלט מס פסיבי |
| שותפויות נפט | בינוני-גבוה | נמוך | ✅ גבוה | ✅ פחת בונוס | 🟡 בינוני | קיזוז הכנסה W-2, החזקה לטווח ארוך |
| עסקאות זכאות | בינוני | בינוני-גבוה | ❌ אין | ✅ מועד תשלום מס רווחי הון | ✅ גבוה | 18–36 חודשים IRR גבוה עם פעילות נמוכה |
| פיתוח חדש | גבוה | נמוך | ❌ אין | ✅ עלות (בסופו של דבר) | ✅ גבוה | הערכה לטווח ארוך + עלייה |
| הון עצמי של סטארט-אפ | גבוה | נמוך מאוד | ❌ אין | ❌ בדרך כלל אין | ✅✅ גבוה מאוד | הון סבלני, הימורים א-סימטריים |
| IRA מנוהל עצמית | משתנה | בינוני | ✅ זכאי לתזרים מזומנים | ❌ ללא פחת | 🟡 בינוני | חשיפה למס מקלט, ריבית דריבית |
| קרנות פרטיות | אף אחד | בינוני | ❌ לא תזרים מזומנים | ✅ עד 60% AGI | 🟡 משתנה | מס קיזוז, ירושה, עושר לטווח ארוך |
הסבר:
✅ = חזק
🟡 = בינוני
❌ = לא רלוונטי / אין
✅✅ = חזק מאוד

מסגרת הנחיות GigHz
הסבר כיצד אתה עוזר לאנשים לבחור את השילוב הנכון:
אנו בוחנים את טווח הזמן, הפרופיל המס והסוג ההכנסה שלכם — ואז מתאימים לכם סוגי נכסים שנבדקו בקפידה, התואמים את היעדים שלכם בפועל.
| קריטריונים | אנו שואלים כי... |
|---|---|
| הכנסה שנתית W-2 | להמליץ על אסטרטגיות פחת |
| IRA או 401(k)? | להציע אפשרויות פטורות ממס או צבירה |
| זמינות זמן | התאמת סגנון העסקה הפסיבי לסגנון העסקה האקטיבי |
| סטטוס מוסמך | נדרש עבור נפט, הון עצמי או סינדיקציות מסוימות |
| מטרה עיקרית | תזרים מזומנים / הערכה / הפחתת מס |
