तेज़ फ़िल्टर
संपत्ति वर्ग तुलना तालिका
| संपत्ति वर्ग | जोखिम स्तर | तरलता | नकदी प्रवाह | कर लाभ | विकास की संभावना | आदर्श उपयोग मामला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेक्शन 8 किराए | कम | मध्यम | ✅ उच्च | ✅ मूल्यह्रास | 🟡 मध्यम | मासिक आय, निष्क्रिय कर आश्रय |
| तेल साझेदारी | मध्यम–उच्च | कम | ✅ उच्च | ✅ बोनस मूल्यह्रास | 🟡 मध्यम | डब्ल्यू-2 आय समायोजन, दीर्घकालिक धारण |
| अधिकार सौदे | मध्यम | मध्यम–उच्च | ❌ कोई नहीं | ✅ पूंजीगत लाभ कर समय-निर्धारण | ✅ उच्च | 18–36 महीने उच्च IRR कम ऑप्स के साथ |
| नया विकास | उच्च | कम | ❌ कोई नहीं | ✅ लागत विभाजन (अंततः) | ✅ उच्च | दीर्घकालिक सराहना + बढ़त की संभावना |
| स्टार्टअप इक्विटी | उच्च | बहुत कम | ❌ कोई नहीं | ❌ आमतौर पर कोई नहीं | ✅✅ बहुत अधिक | धीरज पूंजी, विषम दांव |
| स्व-निर्देशित IRA | भिन्न-भिन्न | मध्यम | ✅ नकदी प्रवाह योग्य | ❌ कोई मूल्यह्रास नहीं | 🟡 मध्यम | शेल्टर कर जोखिम, चक्रवृद्धि |
| निजी प्रतिष्ठान | कोई नहीं | मध्यम | ❌ नकदी प्रवाह नहीं | ✅ 60% AGI तक | 🟡 परिवर्तनीय | ऑफ़सेट टैक्स, विरासत, दीर्घकालिक संपत्ति |
किंवदंती:
✅ = मजबूत
🟡 = मध्यम
❌ = लागू नहीं / कोई नहीं
✅✅ = बहुत मजबूत

गिगाहर्ट्ज़ मार्गदर्शन ढांचा
समझाएँ कि आप लोगों को सही मिश्रण चुनने में कैसे मदद करते हैं:
हम आपके समय-सीमा, कर प्रोफ़ाइल और आय के प्रकार का आकलन करते हैं — फिर आपके वास्तविक लक्ष्यों के अनुरूप जांची-परखी परिसंपत्ति श्रेणियों का मिलान करते हैं।.
| मानदंड | हम पूछते हैं क्योंकि… |
|---|---|
| वार्षिक W-2 आय | मूल्यह्रास रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए |
| आईआरए या 401(के)? | कर-छूट या चक्रवृद्धि विकल्प सुझाने के लिए |
| समय की उपलब्धता | निष्क्रिय बनाम सक्रिय सौदा शैली से मेल खाने के लिए |
| मान्यता प्राप्त दर्जा | तेल, इक्विटी, या कुछ सिंडिकेशन के लिए आवश्यक |
| मुख्य लक्ष्य | नकदी प्रवाह / मूल्य वृद्धि / कर में कमी |
