빠른 필터
자산 클래스 비교 표
| 자산군 | 위험 수준 | 유동성 | 현금 흐름 | 세금 혜택 | 성장 잠재력 | 이상적인 사용 사례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섹션 8 임대 주택 | 낮음 | 중간 | ✅ 높음 | ✅ 감가상각 | 🟡 보통 | 월 소득, 수동적 세금 회피처 |
| 석유 협력 관계 | 중간~높음 | 낮음 | ✅ 높음 | ✅ 가속상각 | 🟡 보통 | W-2 소득 상계, 장기 보유 |
| 특혜 거래 | 중간 | 중간~높음 | ❌ 없음 | ✅ 자본 이득세 시점 | ✅ 높음 | 18~36개월 고 IRR, 낮은 운영 비용 |
| 신규 개발 | 높음 | 낮음 | ❌ 없음 | ✅ 비용 세그먼트 (추후) | ✅ 높음 | 장기적 가치 상승 + 상승 여력 |
| 스타트업 지분 | 높음 | 매우 낮음 | ❌ 없음 | ❌ 보통 없음 | ✅✅ 매우 높음 | 인내 자본, 비대칭적 베팅 |
| 개인 퇴직 계좌(IRA) | 다양하다 | 중간 | ✅ 현금 흐름 적격 | ❌ 감가상각 없음 | 🟡 보통 | 세금 노출을 피하고, 복리 효과를 누리세요 |
| 사립 재단 | 없음 | 중간 | ❌ 현금 흐름이 아님 | ✅ 최대 60% AGI | 🟡 변수 | 세금 상계, 유산, 장기적 부 |
전설:
✅ = 강함
🟡 = 보통
❌ = 해당 없음 / 없음
✅✅ = 매우 강함

GigHz 가이드라인 프레임워크
사람들이 올바른 조합을 선택하도록 어떻게 돕는지 설명하세요:
고객님의 투자 기간, 세금 상황, 소득 유형을 분석한 후 검증된 자산군을 실제 목표에 맞춰 추천합니다.
| 기준 | 우리가 묻는 이유는… |
|---|---|
| 연간 W-2 소득 | 감가상각 전략을 권장하다 |
| IRA 또는 401(k)? | 세금 혜택이 있는 상품이나 복리 상품 등을 제안하다 |
| 시간 가용성 | 수동적 거래 스타일 대 능동적 거래 스타일 비교 |
| 인증 상태 | 석유, 지분 또는 일부 신디케이션에 필수적 |
| 주요 목표 | 현금 흐름 / 가치 상승 / 세금 감면 |
